Ratecard
Dihitung otomatis dari views asli tiap akun, bukan dari jumlah pengikut. Angka ini bergerak mengikuti performa — kalau sebuah akun melemah, harganya ikut turun tanpa ada yang perlu menawar.
@rameramai
6rb views/post · 0.88% engagement| Reel / video | Rp175.000 |
| Feed statis | Rp125.000 |
| Paket 12 post / bulan | Rp1.700.000 (Rp150.000/post) |
| Bonus performa / 1.000 views di atas median | Rp25.000 |
| Eksklusivitas 30 hari | +25% |
| Hak pakai 1 tahun | +40% |
| Whitelisting / ads | +50% |
@duniahewantumbuhan
7rb views/post · 1.11% engagement| Reel / video | Rp250.000 |
| Feed statis | Rp175.000 |
| Paket 12 post / bulan | Rp2.400.000 (Rp200.000/post) |
| Bonus performa / 1.000 views di atas median | Rp25.000 |
| Eksklusivitas 30 hari | +25% |
| Hak pakai 1 tahun | +40% |
| Whitelisting / ads | +50% |
Belum dijual
Brand ini belum masuk ratecard karena jangkauannya belum cukup. Kami menahannya, bukan mendiskonnya.
- @aiera.id — 138 views/post
Cara harganya dihitung
Dasar harga adalah median views, bukan rata-rata: satu reel viral tidak boleh menjadi janji yang harus kami ulang tiap kali. Upside itu tetap dibayar, tapi lewat bonus performa yang hanya cair kalau post benar-benar melewati median. Kualitas audiens diukur dari engagement per reach, bukan per pengikut — Reels disebar ke non-pengikut, jadi membaginya dengan jumlah pengikut menghukum akun yang jangkauannya justru datang dari algoritma.
Angka dari snapshot bawaan; belum ada pembaruan harian.